
IG
Aachen Stadt und Land
Mannschaftsmeisterschaft
2012
Klasse 1 / Mehrkampf
| Mannschaft | S p i e l e r | ||
| Eschweiler 1 | Willi Jansen | Karl-Heinz Heinen | Vanessa Reibenspies |
| Dorff 1 | Arno Kaußen | Karl-Heinz Bongard | Freddy Liebscher |
| Büsbach 1 | Horst Sillius | Udo Conrads | Roland Winkler |
| Bohl 1 | Rolf von der Heiden | Kurt Henk | Guido Hyza |
| Nothberg 1 | Erich Kremer | Klaus Pohle | Engelbert Esser |
| zu den Spielterminen | Einzelheiten zu Mannschaften und Spieler | zu den Spielergebnissen | |
Klasse 2 / Mehrkampf
| Mannschaft | S p i e l e r | ||
| Dorff 2 | Heinz Sommer | Ralf Steigels | Franz-Josef Küpper |
| Merkstein 1 | Paul Drauschke | Rolf Theißen | Leo Roderburg |
| Dürwiß 1 | Roland Wunderlich | Günther Pfennigs | Karl Josef Hommelsheim |
| Hastenrath 1 | Niro Ovcina | Wilfried Andres | Manfred Bartz |
| Bohl 2 | Hans Emten | Detlef Herzog | Toni Küpper |
| zu den Spielterminen | Einzelheiten zu Mannschaften und Spieler | zu den Spielergebnissen | |
Klasse 3
| Mannschaft | S p i e l e r | ||
| Dorff 3 | Willi Stockem | Werner Freialdenhoven | Günter Schmitz |
| Dorff 4 | Ulrich Haller | Hartwig Böning | Peter Lenders |
| Büsbach 2 | Leo Kutsch | Manfred Hermanns | Walter Lillot |
| zu den Spielterminen | Einzelheiten zu Mannschaften und Spieler | zu den Spielergebnissen | |
