Über unseren Sport
über unseren Verein
Spielergebnisse
Sonstiges












HOME IMPRESSUM KONTAKT ANFAHRT GÄSTEBUCH



Club-Meisterschaft

Dreiband
 

Teilnehmer 2016
Termine
alle Spiele
 


aktuelle Tabelle
         

Points Aufn. GD BED HS Pkt + Pkt - GD-Diff
Arno Kaussen 167 257 0,650 0,860 5 16 6 100,5%
Karl-Heinz Bongard 210 250 0,840 1,158 5 16 6 112,0%
Willi Stockem 184 232 0,793 1,470 8 13 7 105,7%
Ralf Steigels 183 236 0,775 1,048 8 11 9 103,4%
Freddy Liebscher 84 169 0,497 0,947 5 10 4 82,3%
Franz-Josef Küpper 84 152 0,553 0,737 5 8 6 129,1%
Heinz Sommer 167 170 0,982 1,650 9 8 6 83,0%
Wolfgang Uebachs 49 165 0,297 0,579 4 7 7 84,8%
W. Freialdenhoven 46 175 0,263 0,440 3 7 7 75,8%
Hans Emten 65 165 0,394 0,520 4 6 8 86,4%
Hubert Kall 34 175 0,194 0,440 4 6 8 69,4%
Hasan Caglayankaya 126 172 0,733 1,000 5 6 8 81,7%
Ulrich Haller 68 173 0,393 0,696 3 4 10 85,1%
Hartwig Böning 42 171 0,246 0,320 3 4 10 84,1%
Günter Schmitz 41 170 0,241 0,320 2 2 12 109,6%
Peter Lenders 31 175 0,177 0,280 2 2 12 50,8%












(c)Copyright by S.I.S.Papenburg / www.on-mouseover.de/templates/
Metamorphosis Design Free Css Templates 
bearbeitetes Design by Billard-Club
Stolberg-Dorff 1965 e.V.
www.bcdorff.de
"